
هر گرم طلا ، 23 فوریه 23 فوریه ، 2 هزار و 6 هزار تام ، 2 میلیون 6 هزار و 6 هزار توم.
الماس:
در بازار طلایی تهران (یکشنبه ، 23 فوریه 2008) ، قیمت هر طرح جدید 2 میلیون و 7 هزار توم دیروز ، دیروز ، سکه امامی (طراحی جدید) دیروز بود.
از طرف دیگر ، هر گرم طلای طلا امروز 5 میلیون دلار تخمین زده می شود.
قیمت سکه (تا لحظه نصب
| سکه | قیمت امروز (USD) | حباب (USD) |
| سکه امامی (طراحی جدید) | 4.3.1 | 1.2.1 |
| یک سکه بهار آزادی | 1.2.1 | 1.2.1 |
| نصف سکه | 4.3.1 | 1.2.1 |
| سکه سه ماهه | 4.3.1 | 4.3.1 |
| سال سکه | 4.3.1 | 1.2.1 |
قیمت طلا (تا تاریخ نصب
| طلایی | قیمت امروز (USD) |
| 1390 | 1.2.1 |
| 140 | 4.3.1 |
| طلایی | 1.2.1 |
| طلایی | 1 و 2 سنت |

